Przecinarka benzynowa BFS 1345 Basic została zaprojektowana z myślą o pracach budowlanych i remontowych nawierzchni betonowych i asfaltowych. Sprawdza się przy rozbiórkach dróg lub przy remontach cząstkowych ulic. Ten model przecinarki jest lekki, kompaktowy. Najlepiej współpracuje z tarczami o średnicy do 450 mm. Warto zwrócić uwagę na solidną konstrukcję urządzenia. Jest bardzo trwała, a dzięki temu sama przecinarka cieszy się niezwykle długą żywotnością.
Przecinarka BFS 1345 Basic cechuje się posiadaniem dokładnych przyrządów sterujących, co jest gwarancją efektywnej, precyzyjnej pracy, która z kolei zapewnia precyzje cięcie oraz trwałość traczy. Wysoka wydajność to także cecha charakterystyczna dla tego typu rządzeń. Prędkość tej przecinarki przewyższa inne tego typu sprzęty – prędkość działania jest wyższa o 20%.
Dane techniczne | BFS 1345 Basic |
---|---|
Długość x szerokość x wysokość (L x B x H) (bez kółka namiarowego) mm | 1.110x583x1.078 |
Długość x szerokość x wysokość (uchwyt w położeniu do transportu) mm | 801 x 583×966 |
Wymiary transportowe (d x s x w) mm | 1.120x610x1.120 |
Ciężar kg | 95 |
Ciężar transportowy (z opakowaniem) kg | 111 |
Średnica tarczy mm | 350-450 |
Obsada tarczy mm | 25,4 |
Prędkość obrotowa tarczy 1/min | 2.200 |
Prędkość obwodowa przy ø 350 ø 400 ø 450 m/s | 40,3 46,1 51,8 |
Maksymalna głębokość cięcia mm | 175 |
Pojemność zbiornika wody l | 32 |
Silnik | jednocylindrowy, czterosuwowy silnik benzynowy, chłodzony powietrzem z zaworem odcinającym paliwo |
Producent | WACKER |
Typ | WM410 |
Pojemność skokowa cm3 | 404 |
Moc kW (KM) | 9,9(13,5) |
przy 1/min | 3.600 |
Rodzaj paliwa | benzyna normalna |
Maks. zużycie paliwa l/h | 4,2 |
Pojemność zbiornika (paliwa) l | 7,0 |
Przenoszenie energii | z silnika przez pas na wał tnący |
Urządzenie rozruchowe | rozrusznik rewersyjny |
Zakres dostawy:
Przecinarka benzynowa Basic BFS 1345 Basic ze zbiornikiem wody, dwoma kluczami, instrukcją obsługi i katalogiem części zamiennych.
Objaśnienie skrótów modelu:
B = Benzyna,
FS = Piła do cięci nawierzchni,
9 = Moc silnika (KM),
35 = Średnica tarczy (cm),
A = Silnik Honda,
Basic = Nazwa (wersja podstawowa).